Kantor Wymiany Walut

Barbara Jakubiec

test

Adres:
ul. Plac Wolności 7
36-100 Kolbuszowa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8-17
Sobota 8-13

  Jak Dojechać?

# Waluta Kraj Ilość Kupno Sprzedaż
EUR Strefa Euro 1 4.1600 4.1900
USD Stany Zjednoczone 1 3.8200 3.8900
GBP Wielka Brytania 1 4.9400 4.9900
CHF Szwajcaria 1 4.3130 4.4530
NOK Norwegia 1 0.3080 0.0000
SEK Szwecja 1 0.3270 0.3400
DKK Dania 1 0.5000 0.5300
CZK Czechy 1 0.1600 0.1700
UAH Ukraina 1 0.0800 0.0000
AUD Australia 1 2.3700 0.0000
CAD Kanada 1 2.6450 2.7550
BGN Bułgaria 1 2.0000 2.2500
HUF Węgry 1 0.0100 0.0000
TRY Turcja 1 0.1100 0.0000
RON Rumunia 1 0.8000 0.8400
EUB BILON Euro 1 0.0000 0.0000
Stan na godzinę 13:04:58 dnia 2025.03.15

Kilka informacji o Nas:

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem,
profesjonalną szybką obsługą,
zapewniamy dyskrecję,
bezpieczne pomieszczenie na życzenie klienta,
indywidualną negocjację ceny,
telefoniczną informację o cenach.

Ceny aktualizowane są na bieżąco i uwarunkowane zmianami na rynkach walutowych.

Mapa najbliższej okolicy