Kantor Wymiany Walut

Barbara Jakubiec

test

Adres:
ul. Plac Wolności 7
36-100 Kolbuszowa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8-17
Sobota 8-13

  Jak Dojechać?

# Waluta Kraj Ilość Kupno Sprzedaż
EUR Strefa Euro 1 4.3600 4.3800
USD Stany Zjednoczone 1 3.8800 3.9000
GBP Wielka Brytania 1 5.1500 5.1900
CHF Szwajcaria 1 4.6870 4.7520
NOK Norwegia 1 0.3100 0.3500
SEK Szwecja 1 0.3200 0.3600
DKK Dania 1 0.5000 0.5300
CZK Czechy 1 0.1720 0.1820
UAH Ukraina 1 0.0700 0.0900
AUD Australia 1 2.6570 2.7170
CAD Kanada 1 2.7230 2.7930
BGN Bułgaria 1 0.0000 0.0000
HUF Węgry 1 0.0115 0.0125
TRY Turcja 1 0.0750 0.0850
RON Rumunia 1 0.7800 0.8500
EUB BILON Euro 1 0.0000 0.0000
Stan na godzinę 07:42:18 dnia 2026.10.16

Kilka informacji o Nas:

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem,
profesjonalną szybką obsługą,
zapewniamy dyskrecję,
bezpieczne pomieszczenie na życzenie klienta,
indywidualną negocjację ceny,
telefoniczną informację o cenach.

Ceny aktualizowane są na bieżąco i uwarunkowane zmianami na rynkach walutowych.

Mapa najbliższej okolicy